斗湖华人社团联合会青年团主办
2011年华联青运动会
沙巴州副首席部长兼青年体育部长拿督彭恩荣主持开幕典礼
日期:2011 年 1 月 9日 (星期日) 
时间:8.00am – 1.00pm
地点:斗湖体育馆
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
运动会主要分为三项运动竞赛如下:
I. 羽球 ( 宿青配搭, 混合双打, 公开双打)
II. 乒乓 (单打, 双打, 单打)
III. 拔河
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
属会青年参赛团队伍如下:
斗湖四邑公会; 领队: 戚宇瀚; 团长: 戚宇瀚
| 羽球 | 乒乓 | 拔河 | ||
| 1. 戚宇瀚 | 1. 冯振平 | 1. 戚宇瀚 | ||
| 2. 谢婉娴 | 2. 刘永良 | 2. 谢婉娴 | ||
| 3.邓家良 | 3. 何莉娜 | 3. 陈玉蓉 | ||
| 4. 陈玉蓉 | 4. 张立宪 | |||
| 5. 张立宪 | 5. 梁伟华 | |||
| 6. 聂伯胜 | 6. 张丽娟 | |||
| 7. 梁伟华 | 7. 黄超希 | |||
| 8. 郑国权 | 8. 郑炳春 | |||
| 9. 李明 | ||||
| 10. 郑国权 | 
斗湖福建会馆;领队: 黄振华主席;团长: 江潍汕
| 羽球 | 乒乓 | 拔河 | ||
| 1. 周易阳 | 1. 关启华 | 1. 梁毅仁 | ||
| 2. 林添兴 | 2. 叶永忠 | 2. 杜国庆 | ||
| 3. 颜宏森 | 3. 方金山 | |||
| 4. 周欣鄀 | 4. 方彦富 | |||
| 5. 周宜成 | 5. 许建伟 | |||
| 6. 郑荣达 | 6. 池必德 | |||
| 7. 颜思中 | 7. 佘文生 | |||
| 8. 江潍汕 | 
斗湖潮州公会;领队:  沈宝发局绅;团长:  张列智
| 羽球 | 乒乓 | 拔河 | ||
| 1. 许耀程 | 1. 沈时仁 | 1. 黄德强 | ||
| 2. 陈振丽 | 2. 沈时聪 | 2. 林威昇 | ||
| 3. 刘福端 | 3. 沈时毅 | 3. 沈时兴 | ||
| 4. 莫子民 | 4. 潘必竣 | |||
| 5. 张列智 | 5. 李思远 | |||
| 6. 沈宝发 | 6. 许耀程 | |||
| 7. 许敦达 | 7. 黄伟德 | |||
| 8. 郑永新 | 8. 沈相秀 | |||
| 9. 陈振丽 | ||||
| 10. 刘福端 | ||||
| 11. 许敦达 | ||||
| 12. 郑永新 | 
斗湖海南会馆;领队: 黄儒明;团长: 洪依薇
| 羽球 | 乒乓 | 拔河 | ||
| 1. 林日长 | 1. 谢志忠 | 1. 林日长 | ||
| 2. 陆俊豪 | 2. 蓝梦娜 | 2. 林日杰 | ||
| 3. 林日杰 | 3. 梁安华 | |||
| 4. 蓝梦娜 | 4. 陆孔杰 | |||
| 5. 韩俊畴 | ||||
| 6. 王绥凯 | ||||
| 7. 王玉莲 | ||||
| 8. 韦俐伶 | 
斗湖福州公会;领队: 刘孝立;团长: 俞丽琴
| 羽球 | 乒乓 | 拔河 | ||
| 1. 许善勤 | 1. 江家辉 | 1. 许善勤 | ||
| 2. 俞希錩 | 2. 毛宪浩 | 2. 俞希錩 | ||
| 3. 孔鈴水 | 3. 黄义惠 | 3. 孔鈴水 | ||
| 4. 钱鸞芳 | 4. 徐孝刚 | 4. 钱鸞芳 | ||
| 5. 周雅莉 | 5. 姚英生 | 5. 周雅莉 | ||
| 6. 谢逸煌 | 6. 谢逸煌 | |||
| 7. 俞丽琴 | 7. 江家辉 | |||
| 8. 林汉强 | 8. 林汉强 | |||
| 9. 毛宪浩 | ||||
| 10. 黄义惠 | ||||
| 11. 刘会鸿 | ||||
| 12. 黄祥康 | ||||
| 13. 刘恭凤 | 
斗湖叶氏宗亲会;领队: 叶殷豪主席;团长: 叶健雄
| 羽球 | 乒乓 | 拔河 | ||
| 1. 叶秀媚 | 1. 叶文伟 | 1. 叶洁思 | ||
| 2. 叶演雄 | 2. 叶健雄 | 2. 叶秀媚 | ||
| 3. 叶运财 | 3. 叶健雄 | |||
| 4. 叶泽仁 | 4. 叶阜鑫 | |||
| 5. 叶维权 | 5. 叶文伟 | |||
| 6. 叶美凤 | 6. 叶演雄 | |||
| 7. 叶殷豪 | ||||
| 8. 叶维权 | ||||
| 9. 叶凯扬 | 
斗湖卓氏宗亲会;领队: 卓日明;团长: 卓美华
| 羽球 | 乒乓 | 拔河 | ||
| 1. 卓俊威 | 1. 卓冠军 | 1. 卓俊威 | ||
| 2. 卓冠军 | 2. 卓日媚 | 2. 卓瑞堂 | ||
| 3. 卓日明 | 3. 卓长蘭 | |||
| 4. 卓家杰 | 4. 卓育光 | |||
| 5. 卓瑞堂 | 5. 卓永兴 | |||
| 6. 卓莉蕊 | 6. 卓美华 | |||
| 7. 卓美萍 | 7. 卓志宏 | |||
| 8. 卓新有 | ||||
| 9. 卓瑞珠 | 
斗湖何氏宗亲会;领队: 何天信;团长: 何福安
| 羽球 | 乒乓 | 拔河 | ||
| 1. 何国靖 | 1. 何玖 | 1. 何福安 | ||
| 2. 何少雄 | 2. 何玉忠 | 2. 何镕 | ||
| 3. 何少伟 | 3.何福强 | 3. 何惟耀 | ||
| 4. 何伟光 | 4. 何胜强 | |||
| 5. 何顺平 | 5. 何亚孄 | |||
| 6. 何志光 | 6. 何玉钗 | |||
| 7. 何润莲 | ||||
| 8. 何福带 | ||||
| 9. 何玖 | 
斗湖颖川堂陈氏宗亲会;领队: 陈家明;团长: 陈雄隆
| 羽球 | 
| 1. 陈家明 | 
| 2. 陈伟星 | 
| 3. 陈政靖 | 
| 4. 陈桂 | 
| 5. 陈汉杰 | 
| 6. 陈德忠 | 
| 7. 陈小丝 | 
| 8. 陈信琪 | 
| 9. 陈莹贞 | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
感谢筹委小组鼎力支持及协助主办了斗湖华人社团联合会青年团第一届青年团运动会。
举办运动会的主要目的乃是为了增进属会青年团彼此之间的友谊感情及团对精神。
感谢各属会派出的运动健将参与这次的运动会,好让赛事能顺利进行及期待下一届运动会
再见!
举办运动会的主要目的乃是为了增进属会青年团彼此之间的友谊感情及团对精神。
感谢各属会派出的运动健将参与这次的运动会,好让赛事能顺利进行及期待下一届运动会
再见!

